PRAZAS VACANTES ESCOLAS DEPORTIVAS MUNICIPAIS 2022/23
O número de prazas vacantes para as Escolas Deportivas municipais para o curso 2022/23 que se ofertan no período de “Prazas vacantes: Do 10 ao 15 de outubro” é o seguinte:
| Pavillón de Miraflores (Muros) | Grupo/quenda | Nº prazas libres |
| Actividades predeportivas | 2018 | 4 |
| Actividades predeportivas | 2017 | 0 |
| Baloncesto | 2016 e 2015 | 4 |
| Baloncesto | 2014, 2013 e 2012 | 3 |
| Patinaxe | 2018 e non iniciadas | 0 |
| Patinaxe | 2017, 2016, 2015 e 2014 | 1 |
| Patinaxe | 2013, 2012, 2011 e 2010 | 4 |
| Fútbol sala | 2016 | 3 |
| Fútbol sala | 2015 | 0 |
| Fútbol sala | 2014 e 2013 | 3 |
| Fútbol sala | 2012 e 2011 | 3 |
| Iniciación ao xadrez | Todos os grupos | 0 |
| Ximnasia de mantemento | Luns | 6 |
| Ximnasia de mantemento | Xoves | 6 |
| Pavillón de Xosé Lago (Esteiro) | Grupo/quenda | Nº prazas libres |
| Bádminton | Sen límite | |
| Baloncesto | Sen límite | |
| Patinaxe | 2018 e non iniciadas | 4 |
| Patinaxe | 2017, 2016 e 2015 | 2 |
| Patinaxe | 2014, 2013, 2012 e 2011 | 2 |
| Ximnasia de mantemento/bodytónic | Sen límite |
| Louro | Grupo/quenda | Nº prazas libres |
| Ximnasia de mantemento | 5 |
A inscrición daquelas Escolas Deportivas municipais con límite de prazas realizarase de xeito presencial e por orde de inscrición nas oficinas do Centro Cultural e Xuvenil de Muros en horario de 8.00 a 15.00 h.